Розклад руху автобусів Черкаси Ас-2
Довідковий телефон автовокзалу: 0472-638937
Адреса автовокзалу Черкаси Ас-2: ул. Крупской, 7
Адреса автовокзалу Черкаси Ас-2: ул. Крупской, 7
Час відпр. | Автовокзал відправлення | Кінцевий пункт призначення | Автобус | Періодичність руху автобусів |
---|---|---|---|---|
14:10 | Черкаси 2 | Леськи,Вул.Геологів | Богдан 21 | ![]() |
14:10 | Черкаси 2 | Мехедівка | ПАЗ 21 | ![]() |
14:15 | Черкаси | Сидорівка | БАЗ 28 | ПТВС |
14:15 | Черкаси 2 | Сміла 3 | Богдан 0 | ![]() |
14:20 | Черкаси 2 | Ватутіно | БАЗ 28 | ![]() |
14:20 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 20 | ![]() |
14:25 | Черкаси 2 | Березки | ПАЗ 20 | ![]() |
14:25 | Черкаси 2 | Будище | ПАЗ 20 | ![]() |
14:25 | Черкаси 2 | Кам'янка | Икарус 41 | ![]() |
14:25 | Черкаси 2 | Катеринопіль | БАЗ 28 | ![]() |
14:25 | Черкаси 2 | Хрещатик | ПАЗ 0 | ![]() |
14:25 | Черкаси 2 | Шевченкове | БАЗ 21 | ![]() |
14:30 | Дніпро | Канів | БАЗ 30 | ![]() |
14:30 | Черкаси 2 | Бузуків Центр | ПАЗ 20 | ![]() |
14:30 | Черкаси 2 | Кам'янка | ПАЗ 21 | ![]() |
14:30 | Черкаси 2 | Лящівка | БАЗ 079 | ![]() |
14:35 | Черкаси 2 | Матвіївка | ПАЗ 26 | ![]() |
14:35 | Черкаси 2 | Сміла 3 | ПАЗ 20 | ![]() |
14:45 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | ПАЗ 20 | ![]() |
14:45 | Черкаси 2 | Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0 | ![]() |
14:45 | Черкаси 2 | Хацьки | Богдан 0 | ![]() |
14:52 | Черкаси | Сегединці | БАЗ 28 | ПТВС |
14:55 | Черкаси 2 | Боровиця | БАЗ 079 | ![]() |
14:55 | Черкаси 2 | Сміла 3 | Богдан 0 | ![]() |
15:00 | Черкаси 2 | Бузуків | ПАЗ 20 | ![]() |
15:00 | Черкаси 2 | В Бурімка | ПАЗ 30 | ![]() |
15:00 | Черкаси 2 | Жовніне | ПАЗ 27 | ![]() |
15:00 | Черкаси 2 | Лебедин Завод | ПАЗ 24 | ![]() |
15:00 | Черкаси 2 | Новомиргород. | ПАЗ 28 | ![]() |
15:10 | Черкаси 2 | Біла Церква | Богдан 26 | ![]() |
15:10 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 0 | ![]() |
15:10 | Черкаси 2 | Кр.Лісництво | БАЗ 079 | ![]() |
15:15 | Черкаси 2 | Сміла 3 | ПАЗ 20 | ![]() |
15:20 | Черкаси 2 | Драбів | ПАЗ 21 | ![]() |
15:30 | Гдиня | Маріуполь | Mercedes 50 | ВТЧТСБВС |
15:30 | Черкаси 2 | Катеринопіль | БАЗ 28 | ![]() |
15:30 | Черкаси 2 | Сагунівка | Богдан 20 | ![]() |
15:30 | Черкаси 2 | Хацьки | Mercedes 0 | ![]() |
15:35 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 0 | ![]() |
15:35 | Черкаси 2 | Маньківка | БАЗ 28 | ![]() |
15:35 | Черкаси 2 | Сміла 3 | Богдан 0 | ![]() |
15:45 | Маріуполь | Гдиня | Mercedes 50 | ПНСРЧТСБ |
15:45 | Черкаси 2 | Леськи,Вул.Геологів | Богдан 21 | ![]() |
15:50 | Кривий Ріг | Москва | scania 51 | СБ С 23.06.18 |
15:55 | Черкаси 2 | Сміла 3 | ПАЗ 30 | ![]() |
16:00 | Черкаси 2 | Березняки | ПАЗ 20 | ![]() |
16:00 | Черкаси 2 | Вергуни К С | ПАЗ 20 | ![]() |
16:00 | Черкаси 2 | Головятино | БАЗ 079 | ПТВС |
16:00 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 0 | ![]() |
16:00 | Черкаси 2 | Малий Бузуків | БАЗ 079 | ![]() |
16:00 | Черкаси 2 | Матвіївка | БАЗ 079 | ВС |
16:00 | Черкаси 2 | Матвіївка | БАЗ 079 | ПТ |
16:10 | Черкаси 2 | Благодатне Центр | ПАЗ 20 | ![]() |
16:15 | Черкаси 2 | Кооп Тясмин | ПАЗ 0 | ![]() |
16:15 | Черкаси 2 | Пальчик | БАЗ 079 | ![]() |
16:15 | Черкаси 2 | Сміла 3 | Богдан 0 | ![]() |
16:15 | Черкаси 2 | Ямпіль | БАЗ 079 | ПТ |
16:20 | Черкаси 2 | Сміла 3 | ПАЗ 30 | ![]() |
16:25 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 0 | ![]() |
16:25 | Черкаси 2 | Леськи,Вул.Геологів | Богдан 21 | ![]() |
16:25 | Черкаси 2 | Оржиця | ПАЗ 21 | ПТ |
16:25 | Черкаси 2 | Чорнобай | ПАЗ 21 | ВС |
16:30 | Черкаси 2 | Золотоноша | ПАЗ 20 | ![]() |
16:30 | Черкаси 2 | Мельники | ПАЗ 20 | ![]() |
16:30 | Черкаси 2 | Сагунівка | Богдан 20 | ![]() |
16:30 | Черкаси 2 | Умань | Iveco 17 | ![]() |
16:30 | Черкаси 2 | Хацьки | Богдан 0 | ![]() |
16:30 | Черкаси 2 | Чорнявка С.С. | ПАЗ 20 | ![]() |
16:35 | Черкаси 2 | Сміла 3 | ПАЗ 30 | ![]() |
16:40 | Черкаси 2 | Гельмязев | Богдан 21 | ![]() |
16:40 | Черкаси 2 | Городище | ПАЗ 3205 | ![]() |
16:40 | Черкаси 2 | Колодисте | ГАЗель 12 | ПНСРПТ |
16:40 | Черкаси 2 | Степове | I VAN 25 | ![]() |
16:50 | Черкаси | Кононівка | Богдан 25 | ![]() |
16:55 | Черкаси 2 | Кам'янка | Икарус 41 | ![]() |
16:55 | Черкаси 2 | Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0 | ![]() |
16:55 | Черкаси 2 | Сміла 3 | Богдан 0 | ![]() |
17:00 | Черкаси 2 | Бузуків Центр | ПАЗ 20 | ![]() |
17:00 | Черкаси 2 | Корсунь | Mercedes 22 | ![]() |
17:00 | Черкаси 2 | Ярошівка | кіа 14 | ![]() |
17:05 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 0 | ПТ |
17:05 | Черкаси 2 | Умань | Iveco 18 | ![]() |
17:10 | Черкаси 2 | Ватутіно | БАЗ 29 | ВС |
17:10 | Черкаси 2 | Жовніне | ПАЗ 21 | ПТ |
17:10 | Черкаси 2 | Сагунівка | Богдан 20 | ![]() |
17:10 | Черкаси 2 | Яснозір'я | Богдан 21 | ![]() |
17:15 | Черкаси 2 | Красенівка | ПАЗ 21 | ![]() |
17:15 | Черкаси 2 | Сміла 3 | ПАЗ 20 | ![]() |
17:15 | Черкаси 2 | Хацьки | Богдан 0 | ![]() |
17:20 | Черкаси 2 | Золотоноша 3 | Богдан 0 | ![]() |
17:30 | Черкаси 2 | Бузуків | ПАЗ 20 | ![]() |
Додаткова інформація щодо автостанції Черкаси Ас-2
Автовокзал Черкаси Ас-2 не цілодобовий. У проміжку часу з 22:30 по 05:20 автостанція не працює. Цей проміжок становить 6 годин. 50 хвилин. На поточний момент, в розкладі автобусів по вокзалу Черкаси Ас-2 вказано 317 маршруток і автобусів. Оновлення розкладу було здійснено 2018-12-09. Телефон автостанції Черкаси Ас-2: 0472-638937
Наступні напрямки найбільш популярні: Сміла, Золотоноша, Леськи,Вул.Геологів, Хацьки, Кам'янка, Матвіївка, Сагунівка, Бузуків Центр, Ватутіно, Катеринопіль, Жовніне, Бузуків, Умань, Ямпіль, Оржиця. Час з 14:10 по 17:30. За цей проміжок часу через автостанцію проходить 54 маршрут.
Автостанції міста
Пошук