Розклад руху автобусів Ужгород
Адреса автовокзалу Ужгород: вул. Станційна 2
Час відпр. | Автовокзал відправлення | Кінцевий пункт призначення | Автобус | Періодичність руху автобусів |
---|---|---|---|---|
01:00 | Рахів | Кошіце | кароса lc936.1038 | СБВСПНВТ |
01:00 | Рахів | Кошіце | кароса lc936.1038 | СРЧТПТ |
01:45 | Прага Флоренс | Тячів | Neoplan 116 | СРПТВС ![]() |
04:00 | Відень | Київ | scania к113 | ВТВС |
04:50 | Болград | Мілан | scania к113 | ЧТ ![]() |
05:00 | Ужгород | Львів | БАЗ 079 | ![]() |
05:20 | Прага Флоренс | Калуш | Neoplan 117 | ![]() |
05:20 | Прага Флоренс | Тячів | Setra s315 | ![]() |
05:40 | Ужгород | Рахів | БАЗ 079 | ![]() |
05:50 | Ліберець | Рахів | scania к113 | ВС |
05:50 | Ліберець | Рахів | scania к113 | ЧТ |
05:50 | Прага Желінского | Рахів | scania к113 | ВТПТПН |
05:50 | Прага Желінского | Рахів | Setra s315 | СРСБ |
05:50 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
06:00 | Прага Флоренс | Тячів | Neoplan 116 | ВТПТВС ![]() |
06:00 | Прага Флоренс | Тячів | Neoplan 116 | ![]() |
06:00 | Ужгород | Міхайлівці | Икарус 41 | ![]() |
06:15 | Ужгород | Львів | БАЗ 079 | ![]() |
06:15 | Ужгород | М.Селменці | I VAN | ![]() |
06:15 | Ужгород | Палло | I VAN | ![]() |
06:15 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
06:25 | Мукачеве | Вишнє Німецьке | кароса | ![]() |
06:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ 079 | ![]() |
06:30 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
06:30 | Ужгород | Ярок | БАЗ 079 | ![]() |
06:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | |
06:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
06:40 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
06:40 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
06:45 | Ужгород | Ярок | БАЗ 079 | СБВС |
06:50 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | ![]() |
06:50 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
06:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
07:00 | Мукачеве | Кошіце | ман s 2000 | ![]() |
07:05 | Ужгород | Рахів | БАЗ 079 | ![]() |
07:05 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
07:06 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
07:10 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
07:10 | Ужгород | Тячів | Neoplan 116 | ПНВТСРПТСБ |
07:15 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | СБВС ![]() |
07:20 | Ужгород | Палло | I VAN | ![]() |
07:22 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
07:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
07:25 | Ужгород | Ярок | БАЗ 079 | ![]() |
07:30 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | ![]() |
07:30 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 32051 | ![]() |
07:30 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
07:40 | Ужгород | Кошіце | Setra 5313ul | ![]() |
07:40 | Ужгород | Мукачеве | I VAN | ![]() |
07:40 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
07:50 | Ужгород | М.Селменці | I VAN | ![]() |
07:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
07:55 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
07:58 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
08:00 | Ужгород | Великий Бичків | temsa lb 26 | ![]() |
08:00 | Ужгород | М.Селменці | I VAN | СБВС |
08:00 | Ужгород | Міжгір'я | Mercedes спринтер | ![]() |
08:00 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ 079 | ![]() |
08:05 | Ужгород | Ярок | БАЗ 079 | СБВС |
08:12 | Ужгород | Кибляри | ПАЗ 4230 | ![]() |
08:15 | Ужгород | Берегове | БАЗ 079 | ![]() |
08:15 | Ужгород | Відень | creator bus | ![]() |
08:15 | Ужгород | Відень | creator bus | ПТВС ![]() |
08:18 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
08:20 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
08:25 | Ужгород | Анталовці | ПАЗ 4234 | ![]() |
08:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
08:30 | Ужгород | М.Селменці | I VAN | ![]() |
08:30 | Ужгород | Турка | БАЗ 079 | ![]() |
08:30 | Ужгород | Чернівці | Mercedes 0303 | ![]() ![]() |
08:38 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
08:40 | Ужгород | Гайдош | БАЗ 079 | ![]() |
08:40 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
08:45 | Ужгород | Березники | БАЗ 079 | ![]() |
08:45 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
08:55 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250 | ![]() |
08:58 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
09:00 | Ужгород | Ів.Франківськ | Икарус 41 | ![]() |
09:00 | Ужгород | Палло | I VAN | ![]() |
09:10 | Ужгород | Пацканьово | ПАЗ 4234 | ![]() |
09:10 | Ужгород | Прешов | Neoplan 216 | ![]() |
09:10 | Ужгород | Ратівці | ПАЗ 4234 | ![]() |
09:10 | Ужгород | Свалява | форд транзит 16 | ![]() |
09:10 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | СБВС |
09:15 | Ужгород | М.Геївці | ПАЗ 32051 | ![]() |
09:15 | Ужгород | Худльово | ПАЗ 4234 | ![]() |
09:18 | Ужгород | Чоп | БАЗ 079 | ![]() |
09:20 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ 079 | ![]() |
09:20 | Ужгород | Рахів | Neoplan 117 | ПТСБВСПН ![]() |
09:27 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
09:30 | Мукачеве | Кошіце | кароса lc936.1038 | ![]() |
Додаткова інформація щодо автостанції Ужгород
Автовокзал Ужгород не цілодобовий. У проміжку часу з 22:30 по 01:00 автостанція не працює. Цей проміжок становить 2 годин. 30 хвилин. На поточний момент, в розкладі автобусів по вокзалу Ужгород вказано 390 маршруток і автобусів. Оновлення розкладу було здійснено 2018-12-09. Телефон автостанції Ужгород: 03122-32127
Найперший рейсовий автобус відправляється в 01:00 від автовокзалу Рахів до населеного пункту Кошіце. Це автобус моделі кароса lc936.1038. Звертаємо увагу, що можлива зміна моделі і типу автобуса. Останній міжміський автобус scania-к113 відправляється в 22:30 з міста Київ в Неаполь. Інтервал між останнім автобусом поточної доби і наступним перший автобусом становить 2 годин. 30 хвилин. Квитки на автобус на станції Ужгород можна купити в касі за адресою вул. Станційна 2. На деякі рейси автобусів можна купити квитки онлайн.
Наступні напрямки найбільш популярні: Чоп, Мукачеве, Рахів, Ярок, Міжгір'я, М.Селменці, Свалява, Виноградів, Палло, Іршава, Кибляри, Кошіце, Худльово, Ратівці, Пацканьово, М.Геївці, Анталовці, Тячів, Гайдош, Хуст, Львів, Ясіня, Ірлява, Сан.Шаян, Прага Флоренс, В.Раковець, Ів.Франківськ, Відень, Чернівці, Широкий Луг. Через автостанцію Ужгород проходить всього 72 різних маршрутів.