Розклад руху автобусів Берегове
Адреса автовокзалу Берегове: вул. Мужайська 52
Час відпр. | Автовокзал відправлення | Кінцевий пункт призначення | Автобус | Періодичність руху автобусів |
---|---|---|---|---|
05:50 | Берегове | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
06:10 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
06:35 | Берегове | Іршава | ПАЗ 32054 | ![]() |
06:45 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:00 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
07:17 | Чорнотисів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:30 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
07:30 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
07:50 | Берегове | Квасово | ПАЗ 3205 | ![]() |
07:50 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
07:55 | Берегове | Гут | ПАЗ 32053 | ![]() |
08:00 | Берегове | Вілок | БАЗ 079 | ![]() |
08:00 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
08:00 | Берегове | Пийтерфолво | ПАЗ 4234 | ![]() |
08:05 | Мукачеве | Коломия | БАЗ 079 | ![]() |
08:20 | Сан.Шаян | Ужгород | Икарус 250 | ВТЧТ |
08:20 | Сан.Шаян | Ужгород | Икарус 250 | ПНСРПТВС |
08:25 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
08:25 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | |
08:25 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
08:46 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
08:50 | Берегове | Чоп | ПАЗ 32054 | ![]() |
09:05 | Берегове | Іршава | ПАЗ 32054 | ![]() |
09:07 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
09:25 | Берегове | Гут | ПАЗ 32053 | ![]() |
09:25 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
09:55 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
10:15 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
10:15 | Берегове | Свобода | БАЗ 079 | ![]() |
10:20 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
10:25 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | |
10:25 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
10:30 | Берегове | Квасово | ПАЗ 3205 | ВС ![]() |
10:35 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
10:35 | Ужгород | Чернівці | Mercedes 0303 | ![]() ![]() |
11:15 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
11:15 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
11:30 | Берегове | Квасово | ПАЗ 3205 | ![]() |
11:30 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | СБВС |
12:00 | Берегове | Гут | ПАЗ 32053 | СБ ![]() |
12:05 | Берегове | Вілок | БАЗ 079 | ![]() |
12:05 | Берегове | Пийтерфолво | ПАЗ 4234 | ![]() |
12:10 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
12:20 | Ужгород | Ів.Франківськ | Икарус | ![]() |
12:25 | Берегове | Свобода | БАЗ 079 | ![]() |
12:30 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
12:38 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
12:40 | Берегове | Гут | ПАЗ 32053 | ![]() |
12:45 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
12:45 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
13:00 | Берегове | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
13:20 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
13:30 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
13:30 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
13:30 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
13:40 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
13:45 | Берегове | Квасово | ПАЗ 3205 | ![]() |
14:05 | Ясіня | Ужгород | Икарус 45 | ![]() |
14:10 | Берегове | Чоп | ПАЗ 32054 | ![]() |
14:15 | Берегове | Підвиноградів Ц. | БАЗ 079 | ![]() |
14:15 | Ужгород | Ясіня | Икарус 45 | ![]() |
14:20 | Тячів | Прага Флоренс | Neoplan 116 | ВТЧТСБ ![]() |
14:20 | Тячів | Прага Флоренс | Neoplan 116 | ПНСРПТВС ![]() |
14:25 | Берегове | Гут | ПАЗ 32053 | ![]() |
14:25 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
14:41 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
14:55 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
14:55 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
15:00 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
15:00 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
15:10 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | СБВС |
15:20 | Берегове | Неветленфолу | ПАЗ 4234 | ![]() |
15:25 | Виноградів | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
15:50 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
15:50 | Берегове | Підвиноградів Ц. | БАЗ 079 | ![]() |
15:50 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
16:10 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
16:35 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
16:35 | Берегове | Свобода | БАЗ 079 | ![]() |
16:45 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
16:45 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | |
16:45 | Ужгород | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
16:55 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
17:00 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
17:05 | Берегове | Іршава | ПАЗ 4234 | ![]() |
17:10 | Берегове | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
17:10 | Берегове | Квасово | ПАЗ 3205 | ![]() |
17:10 | Мукачеве | Виноградів | БАЗ 079 | ![]() |
17:20 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
17:35 | Берегове | Мукачеве | БАЗ 079 | ![]() |
17:55 | Виноградів | Ужгород | БАЗ 079 | ![]() |
Додаткова інформація щодо автостанції Берегове
Автовокзал Берегове не цілодобовий. У проміжку часу з 19:40 по 05:50 автостанція не працює. Цей проміжок становить 10 годин. 10 хвилин. На поточний момент, в розкладі автобусів по вокзалу Берегове вказано 100 маршруток і автобусів. Оновлення розкладу було здійснено 2018-12-09. Телефон автостанції Берегове: 03141-23368
Найперший рейсовий автобус відправляється в 05:50 від автовокзалу Берегове до населеного пункту Ужгород. Це автобус моделі баз-079. Звертаємо увагу, що можлива зміна моделі і типу автобуса. Останній міжміський автобус ikarus-250 відправляється в 19:40 з міста Ужгород в Сан.Шаян. Інтервал часу між останнім автобусом поточної доби і наступним перший автобусом становить 10 годин. 10 хвилин. Квитки на автобус на станції Берегове можна купити в касі за адресою вул. Мужайська 52. На деякі рейси автобусів можна купити квитки онлайн.
Наступні напрямки найбільш популярні: Мукачеве, Виноградів, Ужгород, Іршава, Квасово, Гут, Свобода, Чоп, Прага Флоренс, Вілок, Підвиноградів Ц., Пийтерфолво, Чорнотисів, Каменське, Сан.Шаян, Неветленфолу, Чернівці, Коломия, Ясіня, Ів.Франківськ. Через автостанцію Берегове проходить всього 20 різних маршрутів.